![]() |
N3 |
|---|
Brussel/Bruxelles |
|||||
| Troon, Belliard Trône, Belliard |
R20 | Kunst-Wet Arts-Loi |
R20 | ||
| Flagey, Jourdan | N228 | Wetstraat Rue de la Loi |
N228 | Sint-Joost Saint-Josse |
|
| De Jacht La Chasse |
N205 | Schuman | N244 | Meiser, E. Plaskysquare Meiser, Square E. Plasky |
|
| Belliard | N23 | N23 | Reyers | ||
| De Jacht (N205) La Chasse (N205) |
N298 | Wetstraat Rue de la Loi |
N298 | Reyers (N23) | |
| Wettunnel Tunnel Loi | |||||
| Jubelparktunnel Tunnel Cinquantenaire | |||||
| Oudergemselaan Avenue d'Auderghem |
N295 | Tervuursepoort Porte de Tervueren |
N296 | Kortenberglaan Avenue de Cortenbergh |
|
| Flagey, De Jacht Flagey, La Chasse |
N293 | ||||
| Ter Kameren, Arsenaal La Cambre, Arsenal |
R21 | Montgomery | R21 | Dikke Linde, Reyers Gros Tilleul, Reyers |
|
| N226 | Sint-Lambrechts-Woluwe Woluwe-Saint-Lambert |
||||
| Watermaal-Bosvoorde, Oudergem Watermael-Boisfort, Auderghem |
R22 | SINT-PIETERS-WOLUWE WOLUWE-SAINT-PIERRE |
R22 | Kraainem, Sint-Lambrechts-Woluwe Kraainem, Woluwe-Saint-Lambert |
|
| Oudergem Auderghem |
N281 | (OUDERGEM) (AUDERGHEM) |
|||
| Mons, Charleroi, Namur | R0 | 1 Tervuren-Vier Armen |
R0 | Gent, Antwerpen, Liège | |
| TERVUREN | |||||
| VOSSEM | |||||
| LEEFDAAL | |||||
| Liège | A3 E40 | 22 Bertem |
A3 E40 | Brussel | |
| BERTEM | |||||
| Overijse, Huldenberg | N253 | (HEVERLEE) | |||
| Tienen, Wavre | R23 | (LEUVEN) | R23 | Diest, Aarschot, Mechelen, Brussel | |
(R23) Leuven![]() |
|||||
| Brussel, Tervuren, Wavre | R23 | (LEUVEN) | R23 | Mechelen, Aarschot, Diest | |
| (KESSEL-LO) | |||||
| Wavre, Oud-Heverlee, Bierbeek | N25 | (HEVERLEE) | |||
| KORBEEK-LO | |||||
| LOVENJOEL | |||||
| Beauvechain, Bierbeek | N234 | BOUTERSEM | |||
| ROOSBEEK | |||||
| Hannut, Jodoigne | R27 | KUMTICH | |||
| TIENEN | N223 | Aarschot | |||
| Jodoigne, Hoegaarden | N29 | N29 | Diest | ||
| Grimde | |||||
| Jodoigne, Hannut | R27 | HAKENDOVER | |||
| (WOMMERSOM) | |||||
| (OVERHESPEN) | |||||
| Hélécine, Landen | N279 | ORSMAAL-GUSSENHOVEN | |||
| DORMAAL | |||||
| HALLE-BOOIENHOVEN | |||||
| (WILDEREN) | |||||
| Namur, Gingelom | N80 | (SINT-TRUIDEN) | N80 | Herk-de-Stad, Tongeren, Hasselt | |
| (BRUSTEM) | N759 | Tongeren, Brustem | |||
| Waremme, Jeuk | N789 | ||||
| (GROOT-GELMEN) | |||||
| ENGELMANSHOVEN | |||||
| GELINDEN | |||||
| Mechelen-Bovelingen | N743 | (KLEIN-GELMEN) | |||
| Waremme, Opheers | N784 | HEERS | N784 | Borgloon | |
| Waremme | N69 | OREYE | N69 | Tongeren | |
| (THYS) | |||||
| Amay, Fexhe-le-Haut-Clocher | N614 | (CRISNÉE) | N614 | Tongeren, Herstappe | |
| (ODEUR) | |||||
| (VILLERS-L'EVÊQUE) | |||||
| Awans | N694 | HOGNOUL | |||
| (AWANS) | |||||
| LONCIN | |||||
| Grâce-Hollogne | N682 | ANS | |||
| Grâce-Hollogne, Glain | N637 | (GLAIN) | |||
| Saint-Nicolas, Saint-Laurent | N603 | LIÈGE | N20 | Tongeren, Xhovémont | |
| Seraing | N671 | N671 | Herstal | ||
| Bastogne, Huy, Grivegnée | N610 | N610 | Maastricht, Visé | ||
| Bastogne, Huy, Grivegnée | N90 | N90 | Maastricht, Visé | ||
| N642 | Jupille-sur-Meuse, Bressoux | ||||
| (BRESSOUX) | |||||
| GRIVEGNÉE | |||||
| BEYNE-HEUSAY | |||||
| Chaudfontaine, Romsée | N621 | FLÉRON | |||
| Trooz | N673 | ||||
| Soumagne, Ayeneux | N621 | ||||
| Pepinster, Olne, Soumagne | N604 | MICHEROUX | N604 | Blégny, Barchon | |
| Trier, Aachen, Verviers | A3 E40 E42 | 37 Herve |
A3 E40 E42 | Bruxelles, Liège | |
| Soumagne | N621 | HERVE | |||
| Verviers, Petit Rechain | N627 | BATTICE | N627 | Maastricht, Visé | |
| N648 | Aubel | ||||
| Soumagne, Ayeneux | A27 | 1 Battice |
|||
| (THIMISTER) | |||||
| (CLERMONT) | |||||
| (HENRI-CHAPELLE) | |||||
| Eupen, Lontzen, Welkenraedt | N67 | Mützhagen | |||
| (LONTZEN) | |||||
| (MONTZEN) | |||||
| (MORESNET) | N613 | Plombières, Moresnet | |||
| KELMIS | |||||
| NEU-MORESNET | |||||
B-D | |||||
![]() (B264) Aachen |
|||||
| [Index BE] [Index autosnelwegen.net] |