![]() |
N3 |
|---|
Brussel/Bruxelles |
|||||
| R20 | Kunst-Wet Arts-Loi |
R20 | |||
| Elsene Ixelles |
N228 | Wetstraat Rue de la Loi |
N228 | Sint-Joost-ten-Node Saint-Josse-ten-Noode |
|
| N293 | Ambiorixplein Square Ambiorix |
||||
| Etterbeek | N205 | R. Schumanplein Square R. Schuman |
N244 | E. Plaskyplein, Ambiorixplein Square E. Plasky, Square Ambiorix |
|
| Elsene, Belliardstraat Ixelles, Rue Belliard |
N23 | N23 | Reyers | ||
| Etterbeek (N205) | N298 | Wetstraat Rue de la Loi |
N298 | E. Plaskyplein (N244) Square E. Plasky (N244) |
|
| Nerviërslaan (N295) Avenue des Nerviens (N295) |
N297 | Jubelpark Parc du Cinquantenaire |
N297 | Renaissancelaan (N296) Avenue de la Renaissance (N296) |
|
| Elsene Ixelles |
R21 | Maarschalk Montgomeryplein Square Maréchal Montgomery |
R21 | Reyers | |
| N226 | Sint-Lambrechts-Woluwe Woluwé-Saint-Lambert |
||||
| SINT-PIETERS-WOLUWE WOLUWÉ-SAINT-PIERRE |
R22 | Kraainem, Sint-Lambrechts-Woluwe Kraainem, Woluwé-Saint-Lambert |
|||
| Park van Woluwe Parc de Woluwé |
N225 | ||||
| Watermaal-Bosvoorde, Oudergem Watermael-Boisfort, Auderghem |
R22 | ||||
| Oudergem Auderghem |
N281 | (OUDERGEM) (AUDERGHEM) |
|||
| Mons, Charleroi, Namur | R0 | 1 Tervuren-Vier Armen |
R0 | Gent, Antwerpen, Liège | |
| TERVUREN | |||||
| VOSSEM | |||||
| LEEFDAAL | |||||
| Liège | A3 E40 | 22 Bertem |
A3 E40 | Brussel | |
| BERTEM | |||||
| Overijse, Huldenberg | N253 | (HEVERLEE) | |||
| Tienen, Wavre | R23 | (LEUVEN) | R23 | Diest, Aarschot, Mechelen, Brussel | |
(R23) Leuven![]() |
|||||
| Brussel, Tervuren, Wavre | R23 | (LEUVEN) | R23 | Mechelen, Aarschot, Diest | |
| (KESSEL-LO) | |||||
| Wavre, Oud-Heverlee, Bierbeek | N25 | (HEVERLEE) | |||
| KORBEEK-LO | |||||
| LOVENJOEL | |||||
| Beauvechain, Bierbeek | N234 | BOUTERSEM | |||
| ROOSBEEK | |||||
| Hannut, Jodoigne | R27 | KUMTICH | |||
| TIENEN | N223 | Aarschot | |||
| Jodoigne, Hoegaarden | N29 | N29 | Diest | ||
| Grimde | |||||
| Jodoigne, Hannut | R27 | HAKENDOVER | |||
| (WOMMERSOM) | |||||
| (OVERHESPEN) | |||||
| Hélécine, Landen | N279 | ORSMAAL-GUSSENHOVEN | |||
| DORMAAL | |||||
| HALLE-BOOIENHOVEN | |||||
| (WILDEREN) | |||||
| Namur, Gingelom | N80 | (SINT-TRUIDEN) | N80 | Herk-de-Stad, Tongeren, Hasselt | |
| (BRUSTEM) | N759 | Tongeren, Brustem | |||
| Waremme, Jeuk | N789 | ||||
| (GROOT-GELMEN) | |||||
| ENGELMANSHOVEN | |||||
| GELINDEN | |||||
| Mechelen-Bovelingen | N743 | (KLEIN-GELMEN) | |||
| Waremme, Opheers | N784 | HEERS | N784 | Borgloon | |
| Waremme | N69 | OREYE | N69 | Tongeren | |
| (THYS) | |||||
| Amay, Fexhe-le-Haut-Clocher | N614 | (CRISNÉE) | N614 | Tongeren, Herstappe | |
| (ODEUR) | |||||
| (VILLERS-L'EVÊQUE) | |||||
| Awans | N694 | HOGNOUL | |||
| (AWANS) | |||||
| LONCIN | |||||
| Grâce-Hollogne | N682 | ANS | |||
| Grâce-Hollogne, Glain | N637 | (GLAIN) | |||
| Saint-Nicolas, Saint-Laurent | N603 | LIÈGE | N20 | Tongeren, Xhovémont | |
| Seraing | N671 | N671 | Herstal | ||
| Bastogne, Huy, Grivegnée | N610 | N610 | Maastricht, Visé | ||
| Bastogne, Huy, Grivegnée | N90 | N90 | Maastricht, Visé | ||
| N642 | Jupille-sur-Meuse, Bressoux | ||||
| (BRESSOUX) | |||||
| GRIVEGNÉE | |||||
| BEYNE-HEUSAY | |||||
| Chaudfontaine, Romsée | N621 | FLÉRON | |||
| Trooz | N673 | ||||
| Soumagne, Ayeneux | N621 | ||||
| Pepinster, Olne, Soumagne | N604 | MICHEROUX | N604 | Blégny, Barchon | |
| Trier, Aachen, Verviers | A3 E40 E42 | 37 Herve |
A3 E40 E42 | Bruxelles, Liège | |
| Soumagne | N621 | HERVE | |||
| Verviers, Petit Rechain | N627 | BATTICE | N627 | Maastricht, Visé | |
| N648 | Aubel | ||||
| Soumagne, Ayeneux | A27 | 1 Battice |
|||
| (THIMISTER) | |||||
| (CLERMONT) | |||||
| (HENRI-CHAPELLE) | |||||
| Eupen, Lontzen, Welkenraedt | N67 | Mützhagen | |||
| (LONTZEN) | |||||
| (MONTZEN) | |||||
| (MORESNET) | N613 | Plombières, Moresnet | |||
| KELMIS | |||||
| NEU-MORESNET | |||||
B-D | |||||
![]() (B264) Aachen |
|||||
| [Index BE] [Index autosnelwegen.net] |