![]() |
N56 |
|---|
| Lille, Tournai | A8 E429 | 30 Ath |
A8 E429 | Bruxelles, Lessines | |
| (ISIÈRES) | |||||
| (REBAIX) | |||||
| Leuze-en-Hainaut | N7 | (ATH) | N7 | Silly | |
| Frasnes-lez-Anvaing | N528 | ATH | |||
| Quevaucamps, Irchonwelz | N527 | ||||
| MAFFLE | |||||
| Saint-Ghislain, Chièvres | N525 | (CHIÈVRES) | |||
| (BRUGELETTE) | N523 | Silly, Brugelette | |||
| (BAUFFE) | |||||
| Beaudour, Herchies | N524 | LENS | N524 | Soignies, Montignies-lez-Lens | |
| JURBISE | |||||
| (ERBISUL) | |||||
| (GHLIN) | |||||
| Mons | N6 | NIMY | N6 | Liège, Bruxelles, Soignies | |
| Beaudour, Ghlin | N552 | N552 | Obourg | ||
| [Index BE] [Index autosnelwegen.net] |