| CR100 - CR199 (Centrum, Zuid, Oost / Centre, South, East) |
| CR200 - CR299 (Luxemburg-stad / Luxembourg-City) |
| CR200 - CR399 (Noord / North) |
| CR = Chemins Repris |
| Nummer Number |
Route |
|---|---|
| Centrum, Zuid, Oost / Centre, South, East | |
| CR101 | België/Belgium - Clemency - Weyer (CR119) |
| CR101A | Lintgen (N7 - CR101) |
| CR102 | Dippach (CR103) - Mersch (N7) |
| CR103 | Sprinkange (N5) - Kopstal (N12) |
| CR103a | Olm (CR103) - Nospelt (CR104) |
| CR104 | Nospelt (CR103a) - Simmerschmelz (CR105) |
| CR104a | Nospelt (CR104) - Kehlen (CR102) |
| CR104b | Nospelt (CR104 - CR102) |
| CR105 | België/Belgium - Gäichen - Mersch (CR102) |
| CR105a | Roodt-sur-Esch (rue de Nospelt) - CR105 |
| CR105b | Dodelange (N12) - Ansembourg (CR105) |
| CR105c | Reckange (CR105 - N8) |
| CR106 | Esch-Sur-Alzette (N4) - Roodt-les-Ell (CR303) |
| CR106a | Schouweiler (N5 - CR106) |
| CR106b | Hobscheid (CR106) - Kreuzerbuch (N8) |
| CR106c | Niederpallen (CR106) - Reichlange N12) |
| CR107 | Septfontaines (CR105 - N8) |
| CR108 | Steinfort (CR106) - Eischen (CR105) |
| CR109 | Steinfort (N6) - Capellen (N6) |
| CR110 | Esch-sur-Alzette (N4c) - Koerich (CR105) |
| CR110a | Bascharage (CR110) - Hautcharage (CR111) |
| CR110c | Grass (CR110) - België/Belgium |
| CR110d | Kleinbettingen (CR110) - CR106 |
| CR111 | Pétange (N5b) - Hivange (CR101) |
| CR112 | Leesbach (CR105) - Boevange (N22) |
| CR112a | Greisch (CR112)- N8 |
| CR113 | Marienthal (CR105) - Tutange (CR112) |
| CR114 | Brouch (N8) - Boevange (N22) |
| CR115 | Rekange (N8) - N14 |
| CR115b | CR115 - Gare de Cruchten |
| CR116 | Obenthalt (CRCR114)- Goeldt (N23) |
| CR117 | Angelsberg (CR118) - Meysembourg |
| CR118 | Mersch (N7) - Lauterborn (N11) |
| CR119 | Brennerei (N11) - Schrondweiler (CR115) |
| CR120 | Rollingen (N7) - Beringerberg |
| CR121 | Junglinster (N11) - Grundhof (N10) |
| CR122 | Hunsdorf (CR123) - Wormeldange N10) |
| CR122a | Wormeldange-Haut (CR146) - Wormeldange |
| CR122b | Wormeldange (CR122)- Duitsland/Germany |
| CR122c | Wormeldange (CR122 - N10) |
| CR123 | Bereldange (N7) - Colmar/Berg (N7) |
| CR123a | CR123 - Prettingen |
| CR123b | CR123 - Schwanenthal |
| CR124 | Mullendorf (CR123) - Eisenborn (CR119) |
| CR125 | Walferdange (N7) - Schmett (CR119) |
| CR126 | Walferberg (CR125) - Senningerberg (N1) |
| CR126a | CR126 - Rammeldange - CR132 |
| CR126b | Senningerberg (CR126) - Hostert |
| CR127 | N1 - Oberanven |
| CR128 | Supp (CR119) - Reisdorf (N19) |
| CR128a | Reisdorf (CR128) - Bigelbach |
| CR129 | Heffingen (N14) - N11 |
| CR129a | CR129 - Rippig |
| CR130 | Bourglinster (CR122) - Koedange (CR119) |
| CR130a | Altlinster (CR130 - CR119) |
| CR130b | Godbrange (CR130 - CR129) |
| CR131 | Bourglinster (CR130) - Junglinster (CR129) |
| CR132 | Bettembourg (N13) - Scheidgen (CR118) |
| CR133 | Wecker (CR134) - Schorenshof (CR139) |
| CR134 | Ehnen (N10) - Wasserbillig (N1) |
| CR134a | Roodt/Syre (CR134 - N1) |
| CR134b | Wecker (CR134) - Biwer (N14) |
| CR134c | Mertert (CR134 - N1) |
| CR135 | Wecker (CR134) - Berbourg (N10) |
| CR135a | Berbourg (CR135 - CR137) |
| CR136 | Boudlerbach (N14) - CR137 |
| CR136a | Altrier (N11 - CR136 - N11) |
| CR137 | Grevenmacher (N1) - Berdorf (CR364) |
| CR137a | CR137 - Kalkesbach |
| CR137d | Berbourg (CR135 - CR137) |
| CR138 | Bech CR137) - Herborn (CR135) |
| CR139 | Grevenmacher (N1) - CR365 |
| CR139a | Grevenmacher (CR139 - CR137) |
| CR139b | Manternach (CR139 - CR137) |
| CR140 | Grevenmacher (rue Kummert, rue Schaffmill) (N1 - N10) |
| CR140a | Grevenmacher (rue st. Catharine, rue de la Moselle) (N1 - N10) |
| CR140b | Grevenmacher (C140 - N1) |
| CR141 | Wasserbillig (N10) - Osweiler (CR139) |
| CR141a | Mertert (N1) - CR141 |
| CR141b | A1/E44 - N10 |
| CR141c | Mompach (CR141) - Boursdorf |
| CR142 | Potaschbierg (N1)- Ahn (N10) |
| CR142a | Flaxweiler (CR142 - C122) |
| CR143 | Canach (CR145) - Grevenmacher (N1) |
| CR144 | Oetrange (N28) - Ehnen (N10) |
| CR145 | Hüttermühle (N10) - Berg (CR134) |
| CR146 | Primerberg (N10) - Deyserm¨hle (N10) |
| CR146a | Dreiborn (CR146 - CR122) |
| CR147 | Roedt (N2) - CR145 |
| CR148 | Woerbsch (CR162) - Erpeldange (CR149) |
| CR148a | Assel (N2) - N28 |
| CR149 | Mondorf (N16) - Stadtbredimus (N10) |
| CR150 | CR152 - Remerschen (CR152) |
| CR150a | Elvange CR150 CR162 |
| CR151 | Wellenstein (N16) - Kleinmacher (N10) |
| CR152 | Mondorf (N16) - Remich (N2) |
| CR152a | Remich (N2 - CR152) |
| CR152b | Frankrijk/France - Schengen - CR152 N10 - Rudlin - Frankrijk/France |
| CR152c | Remich (N2 - N10) |
| CR152d | Remich (N2 - N10) |
| CR152e | Bech-Kleinmacher (CR152 - N10) |
| CR152f | Schwebsange (CR152 - N10) |
| CR153 | CR132 - Dalheim (N13) |
| CR154 | Alzingen (N3) - Dalheim (CR153) |
| CR155 | Dalheim N13 - Altwies (N16) |
| CR156 | Frisange (N3) - Aspelt (N13) |
| CR157 | Hellange (N3) - Alzingen (N13) |
| CR158 | Kockelscheuer (CR159) - CR132 |
| CR159 | Peppange (CR132) - Sandweiler (N3) |
| CR159b | Bivange (CR159) - Roeser (CR132) |
| CR160 | Frankrijk/France - Dudelange (CR184) |
| CR161 | Dudelange (CR160) - Bettembourg (N13) |
| CR161a | CR161 - WSA |
| CR162 | Alzingen( N3) - Witrange (CR132) |
| CR163 | Bettembourg (N13) - N6 |
| CR164 | Mondercange (CR172) - Dudelange (N31) |
| CR164a | Budersberg (CR164 - N31) |
| CR165 | Frankrijk/France - Rumelange - Huncherange (N13) |
| CR165a | Gare de Tétange (N33 - CR166 |
| CR166 | Rumelange (N3) - Schifflange (CR168) |
| CR167 | CR162 - Dalheim (CR148) |
| CR168 | Belvaux (N31) - Noertzange (CR164) |
| CR169 | Schifflange (CR168) - CR163) |
| CR170 | Schifflange (CR168) - Lallange (N4) |
| CR170a | CR170 - A4 (afrit Lallange) |
| CR171 | Birelergrund (CR185) - Schrassig (CR132) |
| CR172 | Ehlerange - Limpach |
| CR172a | Ehlange (CR172 - N13) |
| CR173 | Sandweiler (CR159) - Sandweiler-Gare |
| CR174 | Frankrijk/France - Differdange - Metzerlach (N31) |
| CR174b | Differdange (CR174) - Obercorn (N31) |
| CR175 | Pétange (N5) - Sanem (CR110) |
| CR175a | Niedercorn (CR175 - N31) |
| CR176 | Rodange (N5 - CR174) |
| CR176a | Blô Breck (CR176) - Lasauvage - Frankrijk/France |
| CR177 | Rodange (CR176) - Lamadelaine (N5) |
| CR178 | Frankrijk/France - Belvaux - Hollerich (N4) |
| CR179 | Leudelange (CR163) - Cessange (CR178) |
| CR179a | Graasboesch (CR179 - N4) |
| CR180 | Bertrange (CR180 - N5) |
| CR181 | Helftenterbruck (N5) - Bereldange (N7) |
| CR182 | CR123 - Essingen |
| CR183 | Mersch (pont) (N7) - Beringen (CR123) |
| CR184 | Frankrijk/France - Dudelange (N31) |
| CR185 | N2 - Beyren (CR134) |
| CR186 | Schaafen Eck (N4) - Bettembourg (N31) |
| CR187 | Uebersyren (CR185) - Roodt/Syre (N1) |
| CR188 | Schuttrange (CR132) - Canach (CR144) |
| CR189 | Windhof (CR110 - CR104) |
| CR190 | Dudelange (CR184 - N31) |
| CR190a | Dudelange (CR190 - CR184) |
| Luxemburg-stad / Luxembourg-City | |
| CR204 | Boulevard du Prince Henri (N4 - N52) |
| CR205 | Rue Amélie (CR204 - N7) |
| CR211 | Boulevard Joseph II (N4 - N51) |
| CR211b | Place Winston Churchill (N51 - CR211) |
| CR211e | Place Winston Churchill (N51 - CR211) |
| CR215 | Avenue du Bois (N52) - Biergerkrietz (CR181) |
| CR215a | Muhlenbach (N55 - CR215) |
| CR217 | Avenue de la Faïencerie (N51 - N12) |
| CR218 | N7 - N1 |
| CR221 | Vallée de la Pétrusse |
| CR222 | Boulevard de la Pétrusse (N3) - Boulevard Charles Marx (N56a) |
| CR222a | Place de Metz |
| CR223 | Rue de Strasbourg (N3 - N56) |
| CR224 | Rue Origer (N3) - Rue de Hesperange (N3) |
| CR225 | Rue Auguste Charles (CR224) - Rue Haute (N2) |
| CR226 | Rue Pierre Krier - CR162 |
| CR228 | Rue du Laboratoire (N2 - CR224) |
| CR230 | Hollericht (A4) - Rollingergrund (N12) |
| CR231 | N4 - Hesperange (CR159) |
| CR232 | Rue Munchen Tesch (N11) - Neudorf (N1) |
| CR232a | Kirchberg |
| CR232b | Kirchberg |
| CR232d | Kirchberg |
| CR233 | Route d'Echternach (N7) - Helmsange (N7) |
| CR234 | Cimetière Américain - Moutfort (CR132) |
| CR234a | CR234 - Chaux de Contern |
| CR234b | Scheidhof (N2 - CR234/CR159) |
| Noord / North | |
| CR301 | Saeul (N12) - Folschette (CR116) |
| CR301a | Nagem (CR301)- Poteau de Hostert (CR304) |
| CR302 | Colpach-Bas (CR303) - Ell (CR301) |
| CR303 | Oberpallen (N22) - Rambrouch (N23) |
| CR304 | Beckerich (N24) - Poteau de Hostert (N23) |
| CR305 | Useldange (N22) - Ettelbruck (N15) |
| CR305c | Useldange (CR116) - Gare |
| CR306 | Kuborn - Overglabach (CR119) |
| CR306b | Brattert (CR306) - Rindschleiden |
| CR307 | Grosbous (N12) - Neunhausen (CR314) |
| CR308 | Koetschette (N23) - Lipperscheid (N7) |
| CR308a | CR308 - Eschette |
| CR308b | CR308 - Rambrouch (N23) |
| CR309 | Koetschette (N23)- Brachtenbach (CR325) |
| CR309a | Baschleiden (rue Principale) (CR309) - Boulaide (CR309) |
| CR309b | Arsdorf (CR309) - N27 |
| CR310 | Colpach-Haut (CR305) - Boulaide (CR309) |
| CR311 | Rombach (N23) - Flatzbour (N23) |
| CR311a | Wolwelange (CR311) - Perlé (CR312) |
| CR311b | Perlé (CR311a - CR312) |
| CR312 | België/Belgium - Perlé - Holtz (CR310) |
| CR313 | Arsdorf (CR309) - Heispelt (CR307) |
| CR314 | CR345 - Lultzhausen (N27) |
| CR314a | Oberfeulen (CR314 - N21) |
| CR315 | België/Belgium - Surré- Bavinge (N26) |
| CR316 | Bavinge (N26) - Eschdorf (CR314) |
| CR317 | Tadler (CR308) - Todlermillen (N27) |
| CR317a | CR303) - Talder (CR317) |
| CR317b | N27 - Dirbach |
| CR318a | Liefrange (N26) - Wiltz (N12) |
| CR319 | Wiltz (N26a) - Poteau de Doncols (CR309/N15) |
| CR319a | N15 - Berlé |
| CR319b | Wiltz (N25) - Niederwiltz (N12) |
| CR320 | Unterschlinder (N27) - Stolzembourg (N10) |
| CR320a | Merscheid (CR320) - Gralingen (CR353) |
| CR320b | Maarkebaach (CR320 / CR320d) |
| CR320c | Hoscheid (CR320) - Hoscheid (N7) |
| CR320d | CR320b - Bleesdall |
| CR321 | Bickholtz (N27) - Wiltz (CR318) |
| CR321a | CR321 - Dahl - CR331 |
| CR321b | Nocher (CR321) - CR331 |
| CR321c | Dahl (CR321 - CR321a) |
| CR322 | Kautenbach (CR331) - Vianden (N17) |
| CR322a | Wahlhausen (CR322b) - Akescht |
| CR322b | Wahlhausen-Dickt (CR322) - Wahlhausen (CR322a) |
| CR322c | CR322 - Parc de Hosingen |
| CR323 | lellingen (CR324) - Holtzhum (CR322) |
| CR324 | Kirel (CR325) - Obereisenbach (N10) |
| CR325 | Erpeldange (N12) - Clerveaux (N18) |
| CR326 | Wilwerwiltz (CR324) - Roder (CR326b/N10) |
| CR326a | Drauffelt (CR325) - Drauffelt-Gare |
| CR326b | Roder |
| CR326c | Pont de Drauffelt (CR325) - (CR326) |
| CR327 | Pont de Kirel (CR309) - Mecher (CR325) |
| CR328 | Café Halte (CR325) - Eschweiler (N12) |
| CR329 | Niederwiltz (N12) - Dernbach (N12) |
| CR329a | Wiltz (N12) - Gare de Wiltz |
| CR329b | CR329 - Derenbach (N12) |
| CR330 | Eschweiler (CR328) - Kleinoscheid (CR327) |
| CR331 | Masseler - Wilwerwiltz (CR324) |
| CR331a | CR331 - Merkholtz (N25) |
| CR332 | Clervaux (N18) - Troine - België/Belgium |
| CR332a | Lentzweiler (CR322) - N18 |
| CR332b | Eselborn (CR322) - Weicherdange (CR327 |
| CR332c | Eselborn (CR322) - Abbaye St.Maurice |
| CR332d | Eselborn (CR322) - Golf de Clervaux |
| CR332e | Lentzweiler (CR332) - N18 |
| CR333 | N20 - Weiler (CR333b/N12) |
| CR333a | Hachiville |
| CR333b | Weiler (CR333) - Emeschbaach (N12) |
| CR334 | Clervaux (CR335/N18) - Asselborn (N12) |
| CR335 | Clervaux (CR334) - Leithum - België/Belgium |
| CR336 | Weiswampach (CR335) - Huldange (N7/E421) |
| CR337 | CR335 - Hautbellain - België/Belgium |
| CR338 | Binsfeld (CR337) - Lieler - België/Belgium |
| CR339 | Clervaux (N18) - Tintesmillen - Duitsland/Germany |
| CR339a | Hupperdange (CR339) - Grindhausen |
| CR340 | Clervaux (N18) - Fischbach (N7/E421) |
| CR340a | Urspelt (CR339 - CR340 |
| CR341 | Huldange (CR336) - Hautbellain - België/Belgium |
| CR342 | Hosingen (N7/E421 - Rodershausen (N10) |
| CR343 | Pintsch (CR324) - Neidhausen (N7/E421 |
| CR343a | CR343 - Dorscheid |
| CR344 | Vianden(N10) - Sanatorium de Vianden |
| CR345 | Ettelbruck (CR305) - Dellen (N12) |
| CR345a | Berg (CR345 - Colmar (N22) |
| CR345b | Ettelbruck (CR345 - N15) |
| CR346 | Schieren (CR347) - Goudelt (CR118) |
| CR347 | Schieren (N7) - Folkendange (CR356) |
| CR348 | Ettelbruck (N7a - Consthum (CR322) |
| CR348a | Burden (CR348) |
| CR349 | Warken (CR348) - Kehmen (CR308) |
| CR350 | Welscheid (CR349) - Niederfeulen (N15) |
| CR351 | Diekirch (N7/E421) - Erpeldange (N27) |
| CR351a | Diekirch (N7/E421) - N7/E421 |
| CR352 | Bastendorf (CR353) - Brandenbourg (CR353) |
| CR353 | Seltz (N17) - Weiler (CR320) |
| CR353a | Pont de Merscheid (CR353 - CR322 |
| CR353b | CR353) - N17 |
| CR354 | Seltz (N17) - Walsdorf |
| CR355 | N10 - Bivels - N10 |
| CR356 | Diekirch (N14) - CR118 |
| CR356a | Gilsdorf (CR356) - N17 |
| CR356b | Folkendange (CR356) - Neumühle (CR358) |
| CR357 | Bettendorf (N19) - Beaufort (CR128) |
| CR357c | Moestroff (N19 - Rue de la Gare) |
| CR357d | Eppeldorf (CR357) - Rue Principale |
| CR358 | Haller (CR128) - Gipskaul - Duitsland/Germany |
| CR358a | Wallendorf-Pont (N10) - Duitsland/Germany |
| CR359 | N7/E421 - zone industrelle d'Ingeldorf - N7/E421 |
| CR360 | Michelbuch (CR306) - Mertzig (N21) |
| CR361 | Heiderscheid-Grund (N27) - Goesdorf (C321) |
| CR362 | Antoniushof (N12) - Hoffelt (CR333) |
| CR364 | Duitsland/Germany - Dillingen - Echternach (N10) |
| CR364a | CR364 - Beaufort (CR118) |
| CR365 | Altrier - Breidweiler (CR118) |
| CR365a | CR365 - Kuebebur |
| CR366 | Echternach (N11a) - N10 |
| CR366a | Echternach (rue Maximilien) (N10 - CR366) |
| CR368 | CR370/CR141 - Echternach (CR139) |
| CR369 | Bollendorf-Pont - Duitsland/Germany |
| CR370 | Hinkel (CR371) - CR141 |
| CR371 | Hinkel (CR370) - Girsterklaus (CR370) |
| CR372 | Dickweiler (CR370) - Rosport - Duitsland/Germany |
| CR372a | Rosport (CR372) |
| CR373 | Stockem (N12) - Maulusmühle (CR335) |
| CR373a | CR373 - Lentzweiler (N18) |
| CR373b | Pont de Boxhorn (CR373) - CR334 |
| CR373c | Lentzweiler (N18 - CR373 |
| CR374 | Troisvierges (N12) - Biwisch |
| CR374a | Troisvierges (N12) - Gare de Troisvierges |
| CR375 | Plakisch Lay (CR325) - Weicherdange (CR327) |
| CR376 | N7/E421 - CR339 |
| CR377 | Koeppenhaff (N7/E421) - Brandenbourg (CR353) |
| CR378 | Echternach (N11/E29 - Lac d'Echternach |
| CR379 | Michelau(N27) - Flébour (N7/E421) |
| [Index LU] [Index autosnelwegen.net] |