| Nummer Number |
Route | Opmerkingen Remarks |
|---|---|---|
| Landelijk netwerk/Country network | ||
| N1 | Luxembourg (N53) - Wasserbillig - Duitsland/Germany |
|
| N1a | N1 - Findel (N1) | |
| N1b | N1 - Clausen - (N1a) | |
| N1c | N1 - Neudorf - (N1) | |
| N1d | Échangeur de Mertert (A1 E44) - N1 | |
| N2 | Luxembourg (N3) - Remich - Duitsland/Germany |
|
| N2a | Échangeur de Irrgarten (N2) - A1 N1a E44 | |
| N3 | Luxembourg (N2) - Frisange - Duitsland/Germany |
|
| N3a | Luxembourg (Place de Metz) | |
| N4 | Luxembourg (N2) - Terres Rouges - Frankrijk/France |
|
| N4c | Esch sur Alzette (N4- N31) | |
| N5 | Luxembourg (N7) - Longlaville - Frankrijk/France |
|
| N5a | Luxembourg (N4 - N5) | |
| N5b | Pétange (N5) - Athus - België/Belgium |
|
| N5c | Pétange (Rue Gilardin) (N5- N5b | |
| N5d | Pétange (Porte Lamadelaine) (N5- N5b | |
| N5e | Rodange (N5 - N31) | |
| N5f | Rodange (N5) - België/Belgium |
|
| N6 | Luxembourg (N7) - Steinfort - België/Belgium |
|
| N7 | Luxembourg (N4) - Schmiede - België/Belgium |
|
| N7a | Ettelbruck (rue Prince Henri - Avenue J.F.Kennedy) (N7) | |
| N7b | Diekirch (N7) - Camp Militaire | |
| N7c | Roost (N7) - Colmar/Berg (N22) | |
| N8 | België/Belgium - Gäichel - Mersch (N7) |
|
| N10 | Schengen - Marnach (N18) | "Route des trois rivières" |
| N10a | Grevenmacher (CR140A) - Duitsland/Germany |
|
| N10b | Dasbourg-Pont (N10) - Duitsland/Germany |
|
| N10c | Untereisenbach (N10) - Duitsland/Germany |
|
| N10d | Akeschterbaach (N10) - Duitsland/Germany |
|
| N11 | Luxembourg (N7) - Echternach - Duitsland/Germany |
|
| N11a | Echternach (Grens - N11a) | |
| N11b | Echternach | |
| N11d | Goderange (rue du Village CR122 - N11) | |
| N12 | Luxembourg (N51) -Wemperhardt (N7) | |
| N13 | Windhof (N6) - Rolling Bous (N2) | "Route des trois cantons" |
| N13a | Bettembourg (route d'Esch) (N13 - N13) | |
| N14 | Diekirch (N7) - Weckergronn (N1) | |
| N14a | Medernach - N14 | |
| N15 | Ettelbruck (N7) - Poteau de Doncols - België/Belgium |
|
| N15a | Verbinding Poteau de Doncols - CR309 (rechts) | |
| N15b | Verbinding Poteau de Doncols - CR309 (links) | |
| N16 | Aspelt (N13) - Remich (N2) | |
| N16a | Mondorf - Frankrijk/France |
|
| N17 | Diekirch (N7) - Vianden - Duitsland/Germany |
|
| N17a | Diekirch (N14 - N17) | |
| N17b | Fouhren (N17) - Bettel (N10) | |
| N18 | Marnach (N7) - Antoniushaff (N12) | |
| N18a | Marnach (N18 - N7) | |
| N19 | Diekirch (N7) - Wallendorf-Pont (N10) | |
| N19a | Reisdorf (N19)- Hoesdorf (N10) | |
| N20 | Feitsch (N12) - Allerborn - België/Belgium |
|
| N21 | Grosbous (N12) - Niederfeulen (N15) | |
| N22 | België/Belgium - Oberpallen - Colmar/Berg (N7) |
"Route de l'Attert" |
| N22a | Rodbach (N22)- Platen (N12) | |
| N22b | Rédange (rue d'Ospem-rue de Hostert) N22 | |
| N23 | Reichlange (N12/N22 - Martelange - België/Belgium |
|
| N24 | Oberpallen (N22)- Useldange (N22) | |
| N25 | Wiltz (N12) - Kautenbach | |
| N26 | Wiltz (N12) - Liefrange (CR318) | |
| N26a | Wiltz (N12 - N26) | |
| N26b | Wiltz N26 - (CR319) | |
| N27 | Erpeldinger Dreieck (N7) - Riesenhaff (N23) | "Route de la Haute Sûre" |
| N27a | Erpeldange (N27) - Échangeur de Erpeldange (B7) | |
| N27b | Esch-sur-Sûre (rue de Moulin-rue de Lutzhausen) (N27) | |
| N27c | Esch-sur-Sûre (N27 - CR316) | |
| N28 | Sandweiler (N2) - Bous (N2) | |
| N31 | Livange (CR159) - Péange - België/Belgium |
|
| N31a | Esch/Alzette (N31)- (N4) | |
| N34 | Helfenterbruck (N5) - Tossebierg (N6) | |
| N35 | Bertrange (N5 - N34) | |
| Luxemburg stedelijk netwerk/Luxembourg city network | ||
| N50 | Centre (N4) - Gare (N3) | |
| N51 | Merl - A1 (Afrit Kirchberg) | |
| N52 | Centre (N7) - Ancienne Côte d'Eich N7 | |
| N53 | Centre (N1 - Boulevard Ulveling N7 | |
| N55 | Rue de Rollingergrund (N12) - place Dargent (N7) | |
| N56 | Gare (N3) - Hollerich (N4) | |
| N56a | Hollerich (N56) - Place Merkels (N4) | |
| N57 | Centre (N50) - Tunnel du Saint Esprit (N7) | |
| [Index LU] [Index autosnelwegen.net] |