| N-wegen in Luxemburg | Routes N au Luxembourg | |
| N-roads in Luxembourg | N-Straßen in Luxemburg |
| Nummer Numéro |
Route: straatnamen zijn in blauw Route: les noms des rues sont en bleu |
Opmerkingen Remarques |
| Landelijk netwerk - Réseau général - Allgemeines Wegennetz - Country network | ||
|---|---|---|
| N1 | Luxembourg - Grevenmacher - Wasserbillig - (B49) Trier |
|
| N2 | Luxembourg - Remich - (B406) Saarbrücken |
|
| N3 | Luxembourg - Hespérange - Frisange - (N53) Thionville |
|
| N4 | Luxembourg - Leudelange - (A4) - Esch-sur-Alzette - (D16) Audun-le-Tiche |
|
| N5 | Luxembourg - Dippach - Pétange - (N18) Longwy |
|
| N6 | Luxembourg - Strassen - Capellen - (N4) Arlon |
|
| N7 | Luxembourg - Walferdange - Mersch - Ettelbrück - Diekirch - Hosingen - Weiswampach - (N68) Vielsalm |
|
| N8 | (N844) Arlon - Saeul - Mersch - Larochette |
|
| N10 | (N7 N18) Marnach - Vianden - Echternach - Wasserbillig - (N1) - Grevenmacher - Remich - Schengen - (B407) Perl |
"Route des Trois Rivières" |
| N11 | Luxembourg - Junglinster - Echternach - (B257) Bitburg |
|
| N12 | Luxembourg - Kopstal - Saeul - (N15) - Wiltz - Troisvierges - (N62) Sankt-Vith |
|
| N13 | (N6) Windhof - Dippach - Bettembourg - Frisange - (N2) Bous | "Route des Trois Cantons" |
| N14 | Diekirch - Larochette - (N1) Wecker | |
| N15 | Ettelbrück - Heiderscheid - (N84) Bastogne |
|
| N16 | (N13) Aspelt - Mondorf-les-Bains - (N2) Remich | |
| N17 | (N7) Diekirch - Vianden - (B50) Bitburg |
|
| N18 | (N7 N10) Marnach - Clervaux - (N12) Antoniushaff | |
| N19 | Diekirch - (N10) Reisdorf | |
| N20 | (N12) Féitsch - (N874) Bastogne |
|
| N21 | (N12) Grosbous - (N15) Niederfeulen | |
| N22 | (N882) Arlon - Redange - Boevange-sur-Attert - (N7) Colmar-Berg |
"Route de l'Attert" |
| N23 | (N12 N22) Reichlange - Rambrouch - Martelange |
|
| N24 | (N22) Oberpallen - (N22) Useldange | |
| N25 | Wiltz - Kautenbach | |
| N26 | Wiltz - Bavigne - Liefrange | |
| N27 | (N7) Diekirch - Erpeldange - Esch-sur-Sûre - (N23) Bilsdorf | "Route de la Haute Sûre" |
| N28 | (N2) Sandweiler - Oetrange - (N2) Bous | |
| N31 | Livange - Dudelange - Esch-sur-Alzette - Differdange - Pétange - (N830) Longwy |
|
| N34 | (N5) Helfenterbrück - Strassen | |
| N35 | (N5) Grivels - Bertrange | |
| Netwerk Luxemburg-stad - Réseau ville de Luxembourg - Wegennetz Luxemburg-Stadt - Network city of Luxembourg | ||
| N50 | Boulevard F.D. Roosevelt - Avenue de la Gare | |
| N51 | (N4 N5) Merl - (A1) Kirchberg | |
| N52 | Avenue de la Porte Neuve - Rue des Glacis | |
| N53 | Boulevard J. Ullveling | |
| N55 | Rue de Rollingergrund - Rue de Muehlenbach | |
| N56 | Rue de Hollerich | |
| N57 | Tunnel Saint-Esprit | |
| [Index LU] [Index autosnelwegen.net] |