|
| Indeling volgens ANWB Classification according to ANWB | Pagina 1 / Page 1 Pagina 2 / Page 2 | ||
| A en N-wegen A- and N-roads | 1 t/m 99 | Hoofdwegen Main roads | |
| 100 t/m 174 | Reserve Reserved | ||
| 175 t/m 400 | Belangrijke snelwegen en provinciale niet-autosnelwegen Important highways and provincial non-highways | ||
| 175 t/m 250 | Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht | ||
| 251 t/m 300 | Zeeland, Noord-Brabant, Limburg | ||
| 301 t/m 350 | Overijssel, Gelderland, Flevoland | ||
| 351 t/m 400 | Groningen, Friesland, Drenthe | ||
| 401 t/m 999 | Lokale provinciale wegen, nauwelijks bebord Local provincial roads, hardly signposted | ||
| 401 t/m 430 | Utrecht | ||
| 431 t/m 500 | Zuid-Holland | ||
| 501 t/m 550 | Noord-Holland | ||
| 551 t/m 600 | Limburg | ||
| 601 t/m 650 | Noord-Brabant | ||
| 651 t/m 700 | Zeeland | ||
| 701 t/m 730 | Flevoland | ||
| 731 t/m 780 | Overijssel | ||
| 781 t/m 850 | Gelderland | ||
| 851 t/m 900 | Drenthe | ||
| 901 t/m 950 | Friesland | ||
| 951 t/m 999 | Groningen | ||
| Recreatieve wegnummers Recreative roadnumbers | In sommige gemeenten In some municipalities | ||
| Ommen (r101-r105) | |||
| Westenschouwen (r101-r112) | |||
| Spaarnwoude (r101-r106) | |||
| Nieuwvliet (r101-r105) | |||
| IJmuiden (r101-r103) | |||
| Stedelijke wegnummers City numbers | In Amsterdam & Almere | ||
| Amsterdam (s100-s118) | |||
| Almere (s101-s106) | |||
| Den Haag (s100-s108 en s200) | |||
| Rotterdam (s100-s127) | |||
| E-wegen E-roads | E-wegen zijn wegnummers op Europees niveau. E-roads are roadnumers on European level. | ||
| Axxx | Snelweg Highway |
| Nxxx | Niet-snelweg Non-Highway |
| rxxx | Recreatieve route Recreational route |
| sxxx | Stadsweg City road |
| 1- en 2-cijferige nummers (1-99) 1- and 2-digit numbers (1-99) | |||
| Nummer Number |
Route Route |
Opmerkingen Remarks | |
| A1 | Amsterdam (A10)- Hilversum - Amersfoort - Apeldoorn - Hengelo -
(A30) | ||
| A2 N2 | Amsterdam - Utrecht - 's-Hertogenbosch - Eindhoven -
Maastricht - (A25) |
N2: In Maastricht en de parallelwegen van de Randweg Eindhoven N2: Only in Maastricht and the paralleltracks of the Eindhoven Randweg | |
| N3 | Papendrecht (A15/N214)- Dordrecht (A16/N217) | ||
| A4 | Amsterdam A10) - Leiden - Rijswijk || Schiedam - Hoogvliet ||
Halsteren- (A12) | ||
| A5 | Badhoevedorp (A9) - Hoofddorp (A4) | ||
| A6 | Joure (A7) - Emmeloord - Lelystad - Almere - Muiderberg (A1) | ||
| A7 N7 | Zaanstad (A8) - Den Oever - Sneek - Joure - Heerenveen -
Groningen - (A280) |
N7: Bij Sneek en Groningen N7: Near Sneek and Groningen | |
| A8 N8 | Amsterdam (A10)- Zaanstad - Beverwijk | N8: Zaanstad - Beverwijk | |
| A9 N9 | Diemen (A1)- Amstelveen - Beverwijk - Alkmaar - De Kooy (N99/N250) | N9: Alkmaar - De Kooy | |
| A10 | Ringweg Amsterdam Ringroad Amsterdam | ||
| N11 | Leiden (A4)- Alphen - Bodegraven - Reeuwijk (A12) | ||
| A12 | Den Haag - Gouda - Utrecht - Arnhem -
(A3) | ||
| A13 | Rijswijk (A4) - Rotterdam (A20) | ||
| N14 | Leidschendam (A4) - Den Haag | ||
| A15 N15 | Europoort - Rotterdam - Gorinchem - Tiel - Ressen (A325/N325) |
N15: Europoort - Rozenburg | |
| A16 | Rotterdam (A20) - Dordrecht - Breda - (A1) | ||
| A17 | Moerdijk (A16)- Roosendaal (A58) | ||
| A18 N18 | Didam (A12)- Doetinchem - Groenlo - Enschede | N18: Varsseveld - Enschede | |
| A20 | Maasdijk (N223) - Rotterdam - Gouda (A12) | ||
| A22 | Beverwijk (A9) - IJmuiden (A9) | Via Velsertunnel | |
| A27 | Almere (A6) - Hilversum - Utrecht - Gorinchem - Breda (A16/A58) | ||
| A28 | Utrecht (A27) - Amersfoort - Zwolle - Hoogeveen - Assen - Groningen (A7) | ||
| A29 | Rotterdam (A15) - Dinteloord (N259/N268) | ||
| A30 | Barneveld (A1)- Ede (A12) | ||
| A31 N31 | Zurich (A7) - Harlingen - Leeuwarden - Drachten (A7) | N31: Zurich - Harlingen & Marssum - Drachten | |
| A32 N32 | Leeuwarden (N31)- Wirdum - Heerenveen - Steenwijk - Meppel (A28) | N32: Leeuwarden - Wirdum | |
| N33 | Eemshaven (N46) - Appingedam - Veendam - Assen(A28) | ||
| N34 | Zuidlaren (A28)- Emmen - Coevorden - Hardenberg - Witte Paal (N36) | ||
| A35 N35 | Zwolle (A28)- Raalte - Almelo - Hengelo - Enschede - (B54) |
A35: Almelo - Enschede | |
| N36 | Ommen (N48)- Witte Paal - Almelo (A35) | ||
| A37 | Hoogeveen (A28) - Holsloot - Klazienaveen - (B402) |
||
| A38 | Ridderkerk Noord (A15/A16) - Ridderkerk |
||
| A44 N44 | Nieuw-Vennep (A4) - Leiden - Wassenaar - Den Haag | N44: Wassenaar - Den Haag | |
| N46 | Groningen (A7/N7)- Roodeschool - Eemshaven (N33) | ||
| N48 | Hoogeveen (A28/A37)- Ommen (N340/N348) | ||
| A50 N50 | Emmeloord (A6) - Kampen - Zwolle - Apeldoorn - Arnhem - Nijmegen - Oss - Eindhoven (A2) | N50: Emmeloord - Zwolle | |
| N57 | Rozenburg (N15) - Hellevoetsluis - Stellendam - Ouddorp - Serooskerke - Veere - Middelburg (A58) | ||
| A58 N58 | Vlissingen - Goes - Roosendaal - Breda - Tilburg - Eindhoven | N58: Vlissingen-haven - Vlissingen | |
| A59 N59 | Serooskerke (N57)- Zierikzee - Zevenbergen - Waalwijk - 's-Hertogenbosch - Oss (A50) | N59: Serooskerke - Hellegatsplein | N61 | Schoondijke (N253) - Terneuzen (N62/N290) |
| N62 | Heinkenszand (A58) - Terneuzen - (R4/N423) | TOL: Westerscheldetunnel | |
| A65 N65 | 's-Hertogenbosch (A2)- Vught - Tilburg (A58) | N65: Vught - Berkel-Enschot | |
| A67 | (A21) - Eindhoven - Venlo -
(A40) | ||
| N69 | Eindhoven (N2) - Valkenswaard - (N74/N715) | ||
| A73 | Nijmegen (A50/N322) - Boxmeer - Venlo - Roermond - Echt (A2) | ||
| A74 | Tegelen (A73) - ![]() | Open in 2012 | |
| A76 | (A2) - Geleen - Heerlen -
(A4) | ||
| A77 | Boxmeer (A73)- (A57) | ||
| A79 | Maastricht (A2)- Heerlen (A76) | ||
| N99 | De Kooy (N9/N250)- Den Oever (A7) | ||
| 3 -cijferige nummers (175-400) 3-digit numbers (175-400) | |||
| Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht (175-250) | |||
| N197 | Heemskerk - Beverwijk (A22) | ||
| N198 | Woerden - De Meern - Utrecht (A2) | ||
| N199 | Bunschoten-Spakenburg - Amersfoort (N221) | ||
| A200 N200 | Zandvoort (N201) - Overveen - Haarlem - Amsterdam (s103) | A200 : Haarlem-Halfweg | |
| N201 | Zandvoort (N200) - Aerdenhout - Heemstede - Aalsmeer - Hilversum (RING) | ||
| N202 | IJmuiden (A22/A208) - Amsterdam (s102) | ||
| N203 | Limmen - Castricum - Zaanstad (A8) | ||
| N204 | Woerden - Benschop (N210) | ||
| A205 N205 | Haarlem (N208) - A9 - Hoofddorp - Nieuw Vennep (N207) | ||
| N206 | Aerdenhout (N201) - Noordwijk - Katwijk - Leiden - Zoetermeer | ||
| N207 | Hillegom (N208) - Nieuw Vennep - Alphen - Gouda - Bergambacht (N210) | ||
| A208 N208 | IJmuiden (A22/N202) - Haarlem - Heemstede - Hillegom - Sassenheim (A44) | A208: A22-Velserbroek | |
| N209 | Hazerswoude - Rijndijk (N11) - Rotterdam (A13) | ||
| N210 | Rotterdam (A16) - Capelle a/d IJssel - Schoonhoven - Nieuwegein (A2) | ||
| N211 | Wateringen (A4) - Poeldijk - Monster - Hoek van Holland (N220) | ||
| N212 | Wilnis (N201) - Woerden (N198) | ||
| N213 | Poeldijk (N211) - Maasdijk (A20/N220/N223) | ||
| N214 | Papendrecht (A15/N3) - Noordeloos (A27) | ||
| N215 | Stellendam (N57) - Oude Tonge (N59) | ||
| N216 | Schoonhoven (N210) - [ferry] - Nieuwpoort - Gorinchem (A15) | ||
| N217 | Nieuw-Beijerland - Oud-Beijerland - 's-Gravendeel - Dordrecht (N3/A16) | Tol Kiltunnel ('s-Gravendeel - Dordrecht) | |
| N218 | Oostvoorne (N15) - Brielle - Spijkenisse (A15) | ||
| N219 | Waddinxveen - Nieuwerkerk a/d IJssel - Capelle a/d IJssel | ||
| N220 | Hoek van Holland (N211) - Maasdijk (A20/N213/N223) | ||
| N221 | Baarn (A1) - Soest - Amersfoort (A28) | ||
| N222 | Naaldwijk (N213) - Wateringen (N211) | ||
| N223 | De Lier (A20/N213/N220) - Delft (A4) | ||
| N224 | Zeist (A28/N238) - Woudenberg - Ede - Arnhem | ||
| N225 | Zeist (A12) - Doorn - Rhenen - Wageningen - Arnhem | ||
| N226 | Amersfoort (A28) - Woudenberg - Leersum (N225) | ||
| N227 | Amersfoort (N221) - Doorn - Cothen (N229) | ||
| N228 | Gouda (N207) - Montfoort - De Meern (A12/N198) | ||
| N229 | Bunnik (A12) - Wijk bij Duurstede - [ferry] - Rijswijk (N320) | ||
| N230 | Ring Utrecht (Noord) (A2 - A27) | ||
| N231 | Schiphol-Oost (A9/N232) - Aalsmeer - Nieuwkoop - Alphen (N207) | ||
| N232 | Haarlem (N205) - Amstelveen (A9) | ||
| N233 | Veenendaal (A12)- Rhenen - Kesteren - Ochten (A15) | ||
| N234 | Maartensdijk (A27) - Bilthoven - Soest (N221) | ||
| N235 | Purmerend (A7) - Watergang (N247) | ||
| N236 | Amsterdam (A9/s113) - Weesp - Bussum | ||
| N237 | Utrecht (A28) - Soesterberg - Amersfoort (N221) | ||
| N238 | Den Dolder (N234) - Zeist (A28/N224) | ||
| N239 | Nieuwe Niedorp (N242) - Medemblik (N240) | ||
| N240 | Westerland (N99) - Wieringerwerf - Medemblik - Hoogkarspel (N302) | ||
| N241 | Schagen (N248) - Verlaat - Wognum (A7) | ||
| N242 | Middenmeer (A7) - Heerhugowaard - Alkmaar (A9/N9) | ||
| N243 | Alkmaar (N242/N244) - Scharwoude (A7/N247) | ||
| N244 | Alkmaar (N242/N242) - Purmerend - Edam (N247) | ||
| N245 | Schagen (N248) - Alkmaar (N9) | ||
| N246 | Beverwijk (A9) - Zaanstad - Westgraftdijk (N244) | ||
| N247 | Scharwoude (A7/N243) - Edam - Amsterdam (A10/s116) | ||
| N248 | Stolpen (N9/N249) - Schagen - Wieringerwerf (A7/N240) | ||
| N249 | Stolpen (N9/N248) - Van Ewijcksluis (N99) | ||
| N250 | Den Helder - De Kooy (N9/N99) | ||
| Zeeland, Noord-Brabant, Limburg (251-300) | |||
| N251 | Draaibrug (N253) - Aardenburg - (N410) | ||
| N252 | Terneuzen - Sluiskil - Sas van Gent -
(N474) | N253 | Schoondijke (N61) - Oostburg - Sluis -
(N376) |
| N254 | Middelburg (A58) - 's Heerenhoek (N62) | ||
| N255 | Kamperland (N57) - Kats (N256) | ||
| A256 N256 | Zierikzee (N59) - Goes (A58) | A256 tussen A58 en N664 A256 between A58 and N664 | |
| N257 | Grevelingendam (N59) - Steenbergen (N259) | ||
| N258 | Westdorpe (N62) - Hulst (N290) | ||
| N259 | Dinteloord (A29/N268) - Steenbergen - Halsteren (A4/N286) | ||
| N260 | Hulten (N282) - Gilze - Baarle Nassau | ||
| A261 N261 | Waalwijk (A59) - Tilburg (A65) | A261: Loon op Zand - Tilburg | |
| N262 | Roosendaal (A58) - Nispen - (N117) | ||
| N263 | Breda (A16/A58) - Rijsbergen - Zundert -
(N1) | ||
| N264 | Uden (A50) - Haps - Gennep (N271) | ||
| N266 | Someren (A67) - Nederweert (N266) | ||
| N267 | Giessen (N322) - Heusden - Drunen (A59) | ||
| N268 | Dinteloord (A29/N259) - Roosendaal | ||
| N269 | Tilburg (A58) - Reusel (N284) | ||
| A270 N270 | Eindhoven - Helmond - Deurne - Venray - Well (N271) | A270: Eindhoven - Helmond | |
| N271 | Malden (A73) - Gennep - Venlo - Roermond - Maasbracht (N276) | ||
| N272 | Beek en Donk (N279) - Gemert - Boxmeer (A73) | ||
| N273 | Venlo (A73) - Horn - (N78) | ||
| N274 | Posterholt (N293) - Brunssum (N299) | ||
| N275 | Nederweert (A2) - Venlo (N273) | ||
| N276 | St.Joost (A2) - Sittard - Brunssum (N299) | ||
| N277 | Zeeland (A50) - Ysselsteyn - Kessel (N273) | ||
| N278 | (N79) - Maastricht - Gulpen - Vaals - (B1) | ||
| N279 | 's-Hertogenbosch (A2) - Veghel - Helmond - Asten - Meijel - Horn (N273) | ||
| N280 | Kelpen (A2) - Horn - Roermond - (B230)) | ||
| N281 | Nuth (A76) - Heerlen - Nijswiller (N278) | ||
| N282 | Breda (A27) - Hulten - Tilburg | ||
| N283 | Hank (A27) - Wijk en Aalburg (N267) | ||
| N284 | (N139) - Reusel - Hapert - Eersel (A67) | ||
| N285 | Klundert - Zevenbergen (A17/A59) - Breda | ||
| N286 | Stavenisse - Halsteren (A4/N259) | ||
| N287 | Westkapelle - Serooskerke (N57) | ||
| N288 | Westkapelle - Middelburg | ||
| N289 | Goes - Kruiningen - Hoogerheide - (N11) | ||
| N290 | Terneuzen (N61/N62 - Zaamslag - Hulst - (N403) | ||
| N291 | Gennep (N271) - ![]() | ||
| N292 | Weert - Stramproy - (N762) | ||
| N293 | Roermond (N271) - Posterholt - (L230) | ||
| N294 | Urmond (A2) - Sittard (N276 | ||
| N296 | Susteren (N295) - Roosteren - ![]() | ||
| N297 | Born (A2) - ![]() | ||
| N298 | Hoensbroek - Nuth (A76) - Valkenburg (A79) | ||
| N299 | Brunssum (N274) - Kerkrade | ||
| N300 | Heerlen (N281) - Kerkrade | ||
| Overijssel, Gelderland, Flevoland (301-350) | |||
| N301 | Zeewolde (N305) - Nijkerk - Barneveld (A1/A30) | ||
| N302 | Hoorn (A7) - Enkhuizen - Lelystad - Harderwijk - Kootwijk (A1) | Via A6 tussen afritten Lelystad-Noord en Lelystad Via A6 between exits Lelystad-Noord and Lelystad | |
| N303 | Harderwijk (A28) - Putten - Voorthuizen (A1) | ||
| N304 | Ede (N224) - Apeldoorn (A1) | ||
| N305 | Almere (A6/s103) - Dronten (N307) | ||
| N306 | Lovink (N302) - Roggebotsluis (N307) | ||
| N307 | Lelystad (N302) - Swifterbant - Dronten - Kampen (N50) | ||
| N308 | Elburg (N309) - Wezep (A28) | ||
| N309 | Lelystad (N302) - Dronten - Elburg - Epe (A50) | ||
| N310 | Elburg (N309) - Nunspeet - Garderen - Arnhem (N224) | ||
| N311 | N310 - A50 | ||
| N312 | Lochem - Ruurlo - Lichtenvoorde (N18) | ||
| N313 | Lichtenvoorde (N18/N312) - Aalten - ![]() | ||
| N314 | Warnsveld (N346) - Zutphen (N348) - Laag-Keppel (N317) | ||
| N315 | Doetinchem (N316/N317) - Ruurlo - Haaksbergen (N18) | ||
| N316 | Vorden (N319) - Doetinchem - Zeddam - 's-Heerenberg | ||
| N317 | Ellecom (A348/N348) - Doetinchem - Terborg - Dinxperlo -
![]() |
Via A18 tussen Doetinchem en Doetinchem-Oost Via A18 between Doetinchem and Doetinchem-Oost | |
| N318 | Varsseveld (N18) - Aalten - Winterswijk (N312/N319) | ||
| N319 | Zutphen (N314 - Vorden - Ruurlo - Groenlo -
Winterswijk - (B525) | ||
| N320 | Culemborg (A2) - Kesteren (N233) | ||
| N321 | Grave (N324) - Cuijk (A73) | ||
| N322 | Nieuwendijk (A27) - Zaltbommel - Beneden - Leeuwen - Ewijk (A50/A73) | ||
| N323 | Echteld (A15) - Beneden - Leeuwen (N322) | ||
| N324 | Oss (A50/A59/N329) - Schaijk - Grave - Nijmegen (N326) | ||
| A325 N325 | Arnhem (A12/A348) - Nijmegen - (B9) |
A325 Arnhem-Zuid - Lent | |
| A326 N326 | Bankhoef (A50) - Wijchen - Nijmegen (N325) |
A326: Bankhoef - Wijchen | |
| N327 | Leerdam - Geldermalsen - Wadenoyen (A15) | ||
| N329 | Druten (N322) - Appeltern - [ferry] - Megen - Oss (A50/A59/N324) | ||
| N330 | Laag - Keppel (N314) - Zelhem - Varsseveld (N18) | ||
| N331 | Emmeloord (A6/N351) - Marknesse - Zwartsluis - Hasselt - Zwolle (A28/N337) | ||
| N332 | Raalte (N348) - Holten - Lochem (N346) | ||
| N333 | Marknesse (N331) - Steenwijk (N333)) | ||
| N334 | Steenwijk (A32 - Zwartsluis (N331) | ||
| N335 | Didam (A18) - Zeddam - Terborg (N317) | ||
| N336 | Doesburg (N317) - Zevenaar - (B8) | ||
| N337 | Zwolle (A28/N331) - Deventer (N348) | ||
| N338 | Westervoort (A12) - Giesbeek (N336) | ||
| N339 | Deventer (N348) - Laren (N332) | ||
| N340 | Zwolle (A28) - Ommen (N48/N348) | ||
| N341 | Ommen (N347) - Vroomshoop - Kloosterhaar (N343) | ||
| N342 | (B213) - Denekamp - Oldenzaal (A1) | ||
| N343 | Slagharen (N377) - Hardenberg - Tubbergen - Oldenzaal (N342) | ||
| N344 | Voorthuizen (N303) - Nieuw-Milligen - Apeldoorn - Deventer - Holten (N350) | ||
| N345 | Apeldoorn (N344) - Zutphen (N348) | ||
| N346 | Zutphen (N319/N348) - Lochem - Goor - Hengelo (A35) | ||
| N347 | Ommen - Nijverdal - Rijssen - Goor - Haaksbergen (N18) | ||
| A348 N348 R348 | Ommen (N48/N340) - Raalte - Deventer - Zutphen - Arnhem (A12/N325) | A348: Ellecom - Arnhem R348: Rondweg Wesepe Via A1 tussen Deventer en Deventer-Oost Via A1 between Deventer and Deventer-Oost | |
| N349 | Almelo (N36) - Denekamp (N342) | ||
| N350 | Holten (A1/N755) - Rijssen - Wierden (A35) | ||
| Drenthe, Groningen, Friesland (351-400) | |||
| N351 | Urk - Emmeloord - Wolvega - Oosterwolde (N381) | ||
| N352 | Urk - Ens - Vollenhove (N331) | ||
| N353 | Jubbega (N380) - Oldeberkoop - Havelte (N371) | ||
| N354 | Roordahuizen (A32) - Sneek - Oosterzee (A6) | ||
| N355 | Leeuwarden (N357/N383) - Buitenpost - Grijpskerk - Groningen (N370) | ||
| N356 | Holwerd - Dokkum - Veenwouden - Nijega (N31) | ||
| N357 | Holwerd (N356) - Stiens - Leeuwarden (N355) | ||
| N358 | Holwerd (N356) - Buitenpost - Frieschepalen (A7) | ||
| N359 | Deinum (N31) - Bolsward - Workum - Lemmer (A6) | ||
| N360 | Groningen (N46) - Appingedam - Delfzijl | ||
| N361 | Rijperkerk(N355) - Dokkum - Lauwersoog - Winsum - Groningen (N46) | ||
| N362 | Appingedam (N33) - Weiweerd - Scheemda (A7) | ||
| N363 | Winsum (N361) -Uithuizen - Spijk (N33) | ||
| N365 | Alteveer (N366) - Vlagtwedde (N368) - Bourtange - ![]() | ||
| N366 | Veendam (N33) - Nieuwe Pekela - Stadskanaal - Ter Apel -
(B408) | ||
| N367 | Winschoten (A7) - Nieuwe Pekela (N366) | ||
| N368 | Blijham (N367) - Vlagtwedde (N365) | ||
| N369 | Kootstertille (N355) - Drachten | ||
| N370 | Ring Groningen noord/west (A7) - N46) | ||
| N371 | Assen (A28) - Havelte - Meppel (A32) | ||
| N372 | Leek (A7) - Roden - Peize - Hoogkerk (A7) | ||
| N373 | Roden (N372) - Bovensmilde (N371) | ||
| N374 | Hoogeveen - Westerbork - Borger - Stadskanaal (N366) | ||
| N375 | Zwartsluis (N334) - Meppel - Pesse (A28) | ||
| N376 | Rolde (N33) - Sleen - Nieuw-Amsterdam (A37) | ||
| N377 | Hasselt (N331) - Dedemsvaart - Slagharen - Coevorden (N34) | ||
| N378 | Gasselte (N34) - Stadskanaal (N366) | ||
| N379 | Gasselternijveen (N378) - Zwartemeer (A37) | ||
| N380 | Heerenveen (N32) - Jubbega - Donkerbroek (N381) | ||
| N381 | Drachten (A7/N31) - Oosterwolde - Beilen - Westerbork - Emmen | ||
| N382 | Coevorden (N34) - (B403) | ||
| N383 | Sint Annaparochie (N393) - Marssum - Leeuwarden (N355/N357) | ||
| N384 | Tzummarum (N393) - Franeker - Winsum - Deersum (N354) | ||
| N385 | Hoogezand - Bareveld (N33) | ||
| N386 | Vries - Zuidlaren - Hoogezand-Sappemeer (A7) | ||
| N387 | Siddeburen (N33) - Hoogezand-Sappemeer (A7) | ||
| N388 | Menneweer (N361) - Grijpskerk - Boerakker (A7) | ||
| N389 | Zevenbergen (N285)- Etten-Leur | ||
| N390 | Harlingen - Midlum (A31/N31) | ||
| N391 | Emmen - Ter Apel (N366) | ||
| N392 | Akkrum (N32) - Jubbega (N380) | ||
| N393 | Midlum (N390) - Stiens (N357) | ||
| N394 | Rijsbergen (N263)- Etten-Leur | ||
| N395 | Hilvarenbeek (N269) - Oirschot (A58) | ||
| N396 | Valkenswaard (N69) - Leende | ||
| N397 | Eersel (A67) - Valkenswaard (N69) | ||
| 3-cijferige wegnummers (400-999) 3-digit roadnumbers (400-999) | |||
| Utrecht (401-430) | |||
| N401 | Kockengen (N212) - Breukelen (A2) | ||
| N402 | Loenen (N201) - Breukelen - Maarssen (N230) | ||
| N403 | Loenen (N402) - Hilversum (N201) | ||
| N404 | N230 (Afrit/Exit Oud Zuilen) - Utrecht | ||
| N405 | Kamerik (N212) - Woerden | ||
| N406 | Vleuten - De Meern (N198) | ||
| N407 | Vleuten - Utrecht (A2) | ||
| N408 | Utrecht-Oost (A12) - Nieuwegein | ||
| N409 | Nieuwegein (N408) - Houten | ||
| N410 | Houten - Odijk (N229) | ||
| N411 | Utrecht - Bunnik | ||
| N412 | De Bilt (N237) - De Uithof (A28) | ||
| N413 | Soest (N221) - Soesterberg (A28) | ||
| N414 | Baarn (A1) - Bunschoten-Spakenburg (N199) | ||
| N415 | Hilversum (RING) - Baarn (N221) | ||
| N416 | Elst (N225) - Veenendaal (N233) | ||
| N417 | Utrecht - Hilversum | ||
| N419 | A12 (Afrit/Exit Harmelen) - De Meern (N198) | ||
| Zuid-Holland (431-500) | |||
| N439 | Honselersdijk - N466 | ||
| N440 | Den Haag - Wassenaar (N14/N44) | ||
| N441 | Rijnsburg (N206) - Wassenaar | ||
| N442 | De Zilk (N206) - Hillegom (N208) | ||
| N443 | Noorwijkerhout (N206) - Sassenheim (N208) | ||
| N444 | Noordwijk - Voorhout - Oegstgeest (A44) | ||
| N445 | Leiden - Roelofarendsveen (A4) | ||
| N446 | Leiden (N445) - Woubrugge - Ter Aar | ||
| N447 | Leiden (N206) - Voorschoten - Leidschendam | ||
| N448 | Wassenaar (N44) - Voorschoten(N447) | ||
| N449 | Noordwijk - Rijnsburg | ||
| N450 | Sassenheim (N443) - Voorhout | ||
| N451 | Noordwijk - N206 | ||
| N452 | Verbinding tussen N207 en A12 bij Gouda Connection between N207 and A12 near Gouda | ||
| N453 | Waddinxveen - A12 | ||
| N454 | Waddinxveen - Gouda (N207) | ||
| N455 | Hazerswoude-Dorp (N209) - Boskoop - Waddinxveen | ||
| N456 | Waddinxveen - Moordrecht | ||
| N458 | Bodegraven (N11) - Woerden | ||
| N459 | Bodegraven (N11) - Reeuwijk | ||
| N460 | Ter Aar (N461) - Alphen (N207) | ||
| N461 | Papenveer (N462) - Ter Aar (N460) | ||
| N462 | Papenveer (N461) - Nieuwveen (N231) | ||
| N463 | Noorden - Woerdense Verlaat - Wilnis (N212) | ||
| N464 | Poeldijk - Wateringen (snelle verbinding voor/Shortcut for N211) | ||
| N465 | Monster (N211) - Naaldwijk | ||
| N466 | Naaldwijk (N467)- Wateringen | ||
| N467 | Naaldwijk (N466) - N220 | ||
| N468 | Schipluiden - Maasland | ||
| N470 | A4 - Delft - Pijnacker - ZoetermeerA12 | ||
| N471 | Pijnacker - Rotterdam | ||
| N474 | Krimpen a/d IJssel - N210 | ||
| N475 | Ouderkerk a/d IJssel - N210 | ||
| N476 | Loet (N210) - Lekkerkerk | ||
| N477 | N210 - Krimpen a/d Lek | ||
| N478 | Bergambacht (N207/N210) - Bergstoep | ||
| N479 | Bergstoepseveer - N480 | ||
| N480 | Nieuw-Lekkerland - Streefkerk - N479 | ||
| N481 | Streefkerk (N480) - Oud-Alblas (N214) | ||
| N482 | Bleskensgraaf (N214) - Sliedrecht | ||
| N483 | Zijderveld (A2) - Culemborg | ||
| N484 | Zijderveld (A2) - Leerdam | ||
| N487 | Zuid-Beijerland (A29) - Numansdorp (N488) | ||
| N488 | Klaaswaal - Numansdorp (N487) | ||
| N489 | Mijnsherenland (N217) - Klaaswaal | ||
| N490 | Puttershoek - Maasdam (N217) | ||
| N491 | Maasdam (N217) - Strijen | ||
| N492 | Hoogvliet - Rotterdam (A15) | ||
| N493 | Industrieterrein Halfweg (N218) - Spijkenisse | ||
| N494 | Hellevoetsluis (N495) - Heenvliet (N218) | ||
| N495 | Nieuwenhoorn (N57) - Hellevoetsluis (N494) | ||
| N496 | Oostvoorne (N218) - Rockanje - Nieuwenhoorn (N57) | ||
| N497 | Haringvlietdam (N57) - Hellevoetsluis | ||
| N498 | Oude Tonge (N59/N215) - Achthuizen (N59) | ||
| Noord-Holland (501-550) | |||
| N501 | Den Burg - 't Horntje | ||
| N502 | Den Helder - Callantsoog - Petten (N9) | ||
| N503 | Callantsoog (N502) - Stolpen (N9) | ||
| N504 | Schoorldam (N9) - Langedijk (N242) | ||
| N505 | Andijk - Stede Broec (N302) | ||
| N506 | Hoorn (A7) - Enkhuizen (N302) | ||
| N507 | Heerhugowaard (N242) - Obdam - Avenhorn (N243) | ||
| N508 | Alkmaar (N245) - Ursem | ||
| N509 | Noordbeemster (N243) - Oosthuizen (N247) | ||
| N510 | Bergen aan Zee - Bergen - Alkmaar | ||
| N511 | Bergen - Egmond | ||
| N512 | Alkmaar (N9) - Egmond - Castricum (N513) | ||
| N513 | Castricum aan Zee - Castricum - Limmen (N203) | ||
| N514 | Westknollendam (N246) - Wormerveer | ||
| N515 | Westzaan (N246) - Zaandijk (A7) | ||
| N516 | Zaandam (N203) - Oostzaan (A8) | ||
| N517 | Zedde (N247) - Volendam | ||
| N518 | Monnickendam (N247) - Marken | ||
| N519 | Boesingheliede (N232) - Zwanenburg | ||
| N520 | Lijnden - Hoofddorp - Nieuw-Vennep | ||
| N521 | Amstelveen - Uithoorn | ||
| N522 | Amstelveen - Ouderkerk a/d Amstel - Amsterdam-Zuidoost (A9) | ||
| N523 | Weesp (N236) - Nederhorst den Berg - Vreeland (N201) | ||
| N524 | Bussum - Hilversum | ||
| N525 | Hilversum (RING) - Laren (A1) | ||
| N526 | Craailo (A1) - Blaricum | ||
| N527 | Huizen - Craailo (A1) | ||
| Limburg (551-600) | |||
| N552 | Nieuw-Bergen (N271) - Siebengewald - (L361) | ||
| N553 | Venray (N270) - Horst (A73) | ||
| N554 | Wanssum (N270) - Horst (A73) | ||
| N555 | Broekhuizen - Grubbenvorst - Venlo | ||
| N556 | A73 - Horst - Sevenum - Venlo | ||
| N560 | Koningslust (A67/N277) - Panningen (N275) | ||
| N562 | Koningslust (N275/N277) - Helden - Roggel (N279) | ||
